<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karla Cunha - Arquitetura e Sustentabilidade &#187; Eventos e Mídia</title>
	<atom:link href="http://karlacunha.com.br/category/eventos-e-midia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karlacunha.com.br</link>
	<description>sobre arquitetura, sustentabilidade e artes plásticas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Green Drinks</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/green-drinks/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/green-drinks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ekoa café]]></category>
		<category><![CDATA[encontros sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[green drinks]]></category>
		<category><![CDATA[green drinks são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9620</guid>
		<description><![CDATA[Há um tempão que venho querendo postar aqui sobre o Green Drinks, um encontro sustentável que acontece no Ekoa Café. O evento ocorre todas as primeiras quintas-feiras do mês , a partir das 19:30h, onde um convidado diferente a cada &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/green-drinks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-9621" title="green_drinks" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2012/01/green_drinks.jpg" alt="" width="464" height="210" /></p>
<p>Há um tempão que venho querendo postar aqui sobre o <a href="http://greendrinksaopaulo.blogspot.com/" target="_blank">Green Drinks</a>, um <strong>encontro sustentável</strong> que acontece no <a href="http://www.ekoacafe.com.br/" target="_blank">Ekoa Café</a>.</p>
<p>O evento ocorre todas as primeiras quintas-feiras do mês , a partir das 19:30h, onde um convidado diferente a cada encontro conversa com os convidados sobre um tema ligado às questões <strong>sustentáveis</strong>.</p>
<p>Estudantes, empreendedores sociais, associações, consultorias, empresas, todos são benvindos a participar, e o convidado do próximo encontro, no dia 02/02/2012, é o Rafael Mambretti Pinto, da <a href="http://www.carbonozerocourier.com.br/" target="_blank">Carbon Zero Courrier</a>.</p>
<p><a href="http://karlacunha.com.br/tag/carbon-zero-courier/" target="_blank">No dia 26/04/2011</a>, eu postei aqui no blog sobre a empresa e vale muito a pena conhecer o trabalho deles, que oferecem uma alternativa limpa e a melhor opção para pessoas e empresas que preocupam em minimizar os impactos gerados no meio ambiente.</p>
<p><strong>Maiores informações:</strong><br />
Green Drinks<br />
Local: Ekoa Café<br />
Endereço: Rua Fradique Coutinho, 914 &#8211; Vila Madalena<br />
São Paulo | SP<br />
Horário: das 19:30h às 22:00h<br />
E-mail: <a href="mailto:greendrinksaopaulo@gmail.com" target="_blank">greendrinksaopaulo@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/green-drinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca acessível na Rio 2016</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/marca-acessivel-na-rio-2016/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/marca-acessivel-na-rio-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[ádria dos santos]]></category>
		<category><![CDATA[clodoaldo silva]]></category>
		<category><![CDATA[daniel dias]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão social]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olímpicos rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[jogos paraolímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos paraolímpicos rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9571</guid>
		<description><![CDATA[Após um processo de cinco meses que contou com a participação de 139 agências nacionais, o Comitê Paralímpico Internacional escolheu a Tátil Design de Ideias para desenvolver a marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Orientada pelos nadadores Daniel &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/marca-acessivel-na-rio-2016/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após um processo de cinco meses que contou com a participação de 139 agências nacionais, o <a href="http://www.paralympic.org/index.html" target="_blank">Comitê Paralímpico Internacional</a> escolheu a <a href="http://www.abstratil.com.br/" target="_blank">Tátil Design de Ideias</a> para desenvolver a marca dos <a href="http://www.rio2016.com/" target="_blank">Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016</a>.</p>
<p>Orientada pelos nadadores <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dias" target="_blank">Daniel Dias</a> e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Clodoaldo_Silva" target="_blank">Clodoaldo Silva</a>, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81dria_Santos" target="_blank">Ádria dos Santos</a>, do atletismo, foi às lágrimas ao tocar e sentir a escultura de poliuretano, que recebeu sensores de luz para integração ao toque e programação de movimento com som.</p>
<div id="attachment_9572" class="wp-caption aligncenter" style="width: 487px"><img class="size-full wp-image-9572  " title="jogos_paraolimpicos_2016" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2012/01/jogos_paraolimpicos_2016.jpg" alt="" width="477" height="268" /><p class="wp-caption-text">daniel dias, ádria dos santos e clodoaldo silva | imagem: marcio rodrigues</p></div>
<p>“Essa é uma marca que expressa paixão e transformação sob a ótica do <strong>Movimento Paralímpico</strong> e seus valores: coragem, determinação, inspiração e igualdade. Uma marca que pode não apenas ser vista, mas também experimentada por meio de diversos sentidos, atingindo o maior número de pessoas, no mesmo espírito de inclusão que queremos para os Jogos”, disse o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Arthur_Nuzman" target="_blank">Carlos Arthur Nuzman</a>.</p>
<h3>Confira o vídeo sobre o processo criativo da marca:</h3>
<div align="center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/34464900?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe>
</div>
<h3>Sobre os Jogos Paralímpicos (sim, Paralímpicos)</h3>
<p>A história dos Jogos teve início em 1948, quando veteranos da Segunda Guerra, com lesões na medula espinhal, reuniram-se em uma competição esportiva em <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Stoke_Mandeville" target="_blank">Stoke Mandeville</a>, na Inglaterra. No entanto, a primeira edição com estilo olímpico, foi organizada por Roma, em 1960. Apenas a partir de Seul-88, a mesma cidade passou a sediar os dois eventos.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://www.rio2016.com/" target="_blank">Jogos Olímpicos Rio 2016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/marca-acessivel-na-rio-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos ANAB 2012</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/cursos-anab-2012/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/cursos-anab-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[anab brasil]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[cursos sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[educação sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[unianab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9563</guid>
		<description><![CDATA[Você, estudante ou profissional da área de construção, que tal aperfeiçoar seus conhecimentos com os cursos da UniANAB (Universidade Corporativa da Arquitetura Sustentável)? A educação continuada oferecida pela organização possibilita às empresas e aos profissionais assimilar as mudanças culturais e &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/cursos-anab-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignright size-full wp-image-9565" title="logo_anab" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2012/01/logo_anab.gif" alt="" width="199" height="71" />Você, estudante ou profissional da área de construção, que tal aperfeiçoar seus conhecimentos com os cursos da <a href="http://unianab.webnode.com.br/pt-br/about-us/" target="_blank">UniANAB</a> (Universidade Corporativa da Arquitetura Sustentável)?</p>
<p style="text-align: left;">A educação continuada oferecida pela organização possibilita às empresas e aos profissionais assimilar as mudanças culturais e tecnológicas emergentes com o paradigma da <strong>sustentabilidade</strong>, formando profissionais com conhecimentos multidisciplinares, elevado nível de informação e criatividade, aptos a trabalhar em equipes e desenvolver soluções inovadoras.</p>
<h3 style="text-align: left;">Confira a programação para 2012:</h3>
<ul style="text-align: left;">
<li><a href="http://unianab.webnode.com.br/pt-br/services/special-project-needs/" target="_blank">Master em Arquitetura Sustentável e Bioecológica ANAB-IBN</a>;</li>
<li><a href="http://unianab.webnode.com.br/pt-br/services/consulting-team/telhados-e-coberturas-verdes-em-centros-urbanos/" target="_blank">Telhados  e Coberturas Verdes em centros Urbanos: Seminário Prático-Teórico</a>;</li>
<li><a href="http://unianab.webnode.com.br/pt-br/services/consulting-team/energyplus/" target="_blank">Aplicação da Ferramenta Energyplus para Simulação da Eficiência Energética de Edifícios</a>;</li>
<li><a href="http://unianab.webnode.com.br/pt-br/services/consulting-team/introdu%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20certifica%C3%A7%C3%A3o%20procel%20/" target="_blank">Introdução à Certificação Procel Edifica Inmetro</a>;</li>
<li><a href="http://unianab.webnode.com.br/pt-br/services/consulting-team/certifica%C3%A7%C3%A3o%20procel%20edifica/" target="_blank">Formação de Consultores Procel Edifica Inmetro</a>;</li>
<li><a href="http://unianab.webnode.com.br/pt-br/services/consulting-team/introdu%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20arquitetura%20sustentavel%20e%20bioecologica/" target="_blank">Introdução à Arquitetura Sustentável e Bioecológica</a>;</li>
<li><a href="http://unianab.webnode.com.br/pt-br/services/consulting-team/gest%C3%A3o%20e%20aproveitamento%20de%20agua%20pluvial%20/" target="_blank">Gestão e Aproveitamento de Água Pluvial</a>;</li>
<li><a href="http://unianab.webnode.com.br/pt-br/services/consulting-team/energia-solar-fotovoltaica/" target="_blank">Energia Solar Fotovoltaica</a>;</li>
<li><a href="http://unianab.webnode.com.br/pt-br/services/servi%C3%A7os/" target="_blank">Cursos livres</a>.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Para maiores informações sobre os cursos UniANAB, entre em contato <a href="mailto:cursos@unianab.com" target="_blank">via e-mail</a> ou através dos fones: (11) 2729-4083 | 9350-8860 | 8148-0692.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/cursos-anab-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento sobre acessibilidade</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/evento-acessibilidade/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/evento-acessibilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura acessível]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[avape]]></category>
		<category><![CDATA[cadeirante]]></category>
		<category><![CDATA[calçada segura]]></category>
		<category><![CDATA[campo dos sonhos]]></category>
		<category><![CDATA[galeria tátil]]></category>
		<category><![CDATA[pinacoteca do estado]]></category>
		<category><![CDATA[são josé dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[socorro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo adaptado]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de aventura adaptado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9368</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 09, participei de um evento da AVAPE (Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência) onde vários palestrantes falaram sobre estabelecimentos acessíveis. Entre os projetos apresentados estavam o Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, localizado na cidade de Socorro &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/evento-acessibilidade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 09, participei de um evento da <a href="http://http://www.avape.org.br" target="_blank">AVAPE</a> (Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência) onde vários palestrantes falaram sobre estabelecimentos acessíveis.</p>
<p>Entre os projetos apresentados estavam o <a href="http://www.campodossonhos.com.br/" target="_blank">Hotel Fazenda Campo dos Sonhos</a>, localizado na cidade de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Socorro_%28S%C3%A3o_Paulo%29" target="_blank">Socorro</a> &#8211; SP, que desenvolveu, através de muita pesquisa e dedicação, o turismo de aventura adaptado a diversos tipos de deficiências.</p>
<div id="attachment_9371" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-9371 " title="turismo_adaptado" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/11/turismo_adaptado.jpg" alt="" width="480" height="360" /><p class="wp-caption-text">tiroleza adaptada | imagem: campo dos sonhos</p></div>
<p>A cidade de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Campos" target="_blank">São José dos Campos</a> &#8211; SP, estava representada pelo <a href="http://www.urbam.com.br/SiteNovo/Servicos/CalcadaSegura.aspx" target="_blank">Programa Calçada Segura</a>, que visa transformar as calçadas da cidade em locais mais seguros para a circulação de pedestres, especialmente idosos, pessoas com deficiência, mães com seus filhos em carrinhos de bebê, ou outras pessoas com dificuldade de locomoção, que sofrem com calçadas em mau estado.</p>
<p>A <strong>Galeria Tátil</strong> da <a href="http://www.pinacoteca.org.br" target="_blank">Pinacoteca do Estado</a> também foi apresentada no evento.<br />
O museu desenvolve o projeto de inclusão às pessoas deficientes, se preocupando com todos os detalhes necessários à adequada contemplação das obras.</p>
<p>O <strong>turismo adaptado</strong> também foi muito comentado no evento, mas ainda estamos muito aquém do que deveríamos em relação ao assunto.<br />
Infelizmente, a maioria dos empresários dos setores que envolvem o turismo aqui no país, ainda não percebeu que atender ao turista com deficiência com respeito é, sem dúvida, um nicho promissor de negócio e que sairá na frente quem pereber isso o quanto antes!</p>
<p>A <a href="http://www.item6.com.br" target="_blank">Item 6 Arquitetura e Sustentabilidade</a> está desenvolvendo o projeto arquitetônico e paisagístico de uma pousada sustentável em Minas Gerais e a acessibilidade já foi contemplada desde a sua concepção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/evento-acessibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Congresso de Áreas Verdes</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/i-congresso-de-areas-verdes/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/i-congresso-de-areas-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[congresso áreas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[paisagismo]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura de são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9253</guid>
		<description><![CDATA[O I Congresso de Áreas Verdes &#8211; Florestas Urbanas, que acontecerá entre os dias 27 a 29/10/2011, objetiva a troca de experiências entre diversos agentes que atuam em áreas verdes como ambientes naturais preservados ou implantados. Essa troca de experiências &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/i-congresso-de-areas-verdes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-9254" title="congresso" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/10/congresso.jpg" alt="" width="247" height="247" />O <strong>I Congresso de Áreas Verdes &#8211; Florestas Urbanas</strong>, que acontecerá entre os dias 27 a 29/10/2011, objetiva a troca de experiências entre diversos agentes  que atuam em áreas verdes como ambientes naturais preservados ou  implantados.</p>
<p>Essa troca de experiências propicia o enriquecimento, a  disseminação e a multiplicação das atividades propostas, contribuindo consideravelmente para o aumento da  qualidade de vida de toda a população do município e adjacências.</p>
<p>A possibilidade de se conhecer atividades socioambientais  desenvolvidas nos parques, nas unidades de conservação (UC´s) e nas  demais áreas verdes, contribui para a multiplicação de práticas que  apontam para a sustentabilidade.</p>
<p>A sistematização dos dados apresentados e a publicação de materiais  de registro visam alcançar o maior número de pessoas e tem por  finalidade, além de disponibilizar práticas positivas, multiplicar os  debates e as experiências bem sucedidas.</p>
<h3>Participação da Item 6</h3>
<p>E é com muito orgulho que teremos a oportunidade de conhecer o trabalho da <a href="http://www.item6.com.br/sobre-nos/camila-simhon" target="_blank">Arq. Camila Simhon</a>, selecionado para o congresso: <strong>&#8220;Revisão sobre contribuições ecológicas da arborização urbana em diferentes cidades do Brasil&#8221;</strong>.</p>
<p>As incrições para ouvintes podem ser feitas <a href="http://congressoareasverdes.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/" target="_blank">através do site do congresso</a>, com direito a certificado que será disponibilizado aos que tiverem no mínimo 75% de presença.</p>
<p><strong>Maiores informações:</strong><br />
Local: Parque Ibirapuera &#8211; Porão das Artes &#8211; Pavilhão Ciccillo Matarazzo &#8211; Bienal<br />
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral &#8211; Portão 3<br />
Data: 27, 28 e 29/10/2011<br />
Horário: das 9:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h<br />
E-mail: congressoareasverdes@prefeitura.sp.gpv.br<br />
Fone: (11) 5572-1004</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/i-congresso-de-areas-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelé pede copa sustentável</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/pele-pede-copa-sustentavel/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/pele-pede-copa-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[cidades sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[cool globes]]></category>
		<category><![CDATA[copa sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[pelé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9240</guid>
		<description><![CDATA[Ao autografar um globo terrestre dourado, Pelé aderiu à campanha &#8220;Cool Globes: Hot Ideas for a Cooler Planet&#8221;, que faz referência aos projetos que combatem o aquecimento global. O autógrafo do embaixador do próximo mundial pede uma &#8220;Copa 2014 mais &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/pele-pede-copa-sustentavel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao autografar um globo terrestre dourado, Pelé aderiu à campanha <strong>&#8220;Cool Globes: Hot Ideas for a Cooler Planet&#8221;</strong>, que faz referência aos projetos que combatem o aquecimento global.</p>
<div id="attachment_9241" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><img class="size-full wp-image-9241" title="pelé" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/09/pelé.jpg" alt="" width="620" height="470" /><p class="wp-caption-text">pelé e o globo dourado | imagem: globo.com</p></div>
<p>O autógrafo do embaixador do próximo mundial pede uma <strong>&#8220;Copa 2014 mais sustentável&#8221;</strong>, mas outras personalidades como o presidente da França, Nicolas Sarcozy, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e o ator, Tom Hanks, já se engajaram ao movimento através de mensagens distintas.</p>
<p>Mas será que estamos preparados?<br />
Uma <strong>copa sustentável</strong> seria muito mais que ter estádios adequados aos padrões da <a href="http://pt.fifa.com/" target="_blank">FIFA</a>, as cidades e seus serviços também precisariam ser reformulados.</p>
<p><a href="http://www.coolglobes.com/" target="_blank">Para conhecer melhor o projeto, acesse o site do Cool Globes.</a></p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://globoesporte.globo.com/" target="_blank">globoesporte.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/pele-pede-copa-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial Sem Carro 2011</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/dia-mundial-sem-carro-2011/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/dia-mundial-sem-carro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[calçada]]></category>
		<category><![CDATA[calçadas sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial sem carro]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[passeio livre]]></category>
		<category><![CDATA[projetos sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9232</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo principal do Dia Mundial Sem Carro + Semana da Mobilidade é estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel como meio de locomoção e os impactos gerados para as pessoas e a cidade. Além disso, é propor &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/dia-mundial-sem-carro-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9233" title="semana_mobilidade" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/09/semana_mobilidade.jpg" alt="" width="369" height="180" />O objetivo principal do <strong>Dia Mundial  Sem  Carro + Semana da Mobilidade</strong> é estimular a reflexão sobre o uso   excessivo do automóvel como meio de locomoção e os impactos gerados para   as pessoas e a cidade.</p>
<p>Além disso, é propor às pessoas que dirigem   todos os dias que percebam a dependência que criaram em relação ao carro   ou moto.</p>
<p>A idéia é estimular que essas pessoas experimentem, pelo  menos  nesse dia, formas alternativas de mobilidade, descobrindo que é   possível se locomover  (a pé, de ônibus, de metrô, de bonde, de trêm,   de bicicleta) e vivenciar de perto a cidade onde vive.</p>
<h3>Por onde começar</h3>
<ul>
<li>Articule no trabalho ou na faculdade um grupo de colegas para irem juntos de bicicleta ou a pé;</li>
<li>Convide seus colegas a aderirem opções de transporte coletivo para chegar ao trabalho, como linhas de ônibus e metrô;</li>
<li>Promova discussões na faculdade, em casa ou no local de trabalho sobre a  dependência de nossa sociedade em relação aos automóveis e as  consequências para nossa qualidade de vida;</li>
<li>Entre em contato com  governantes e outras autoridades. Peça prioridade a projetos voltados  para melhorar ciclovias, bilhete único, corredores exclusivos para  ônibus e obras de metrô;</li>
<li>Tente ir além do Dia Mundial sem Carro e passe a se locomover mais a pé, de bicicleta, ônibus ou metrô;</li>
<li>Tente tirar o carro, ao menos um dia na semana. Isso fará diferença no meio ambiente.</li>
</ul>
<p><strong>22 de setembro</strong> é o <strong>Dia Mundial Sem Carro</strong>, experimente fazer suas  atividades diárias como ir ao trabalho, faculdade, academia, escola ou à  padaria a pé, de metrô, de ônibus ou quem sabe transformar seu caminho  em um descontraído passeio de bicicleta.<br />
Assim, você foge dos  engarrafamentos e ainda ajuda o planeta.</p>
<p><a href="http://dmscsp.blogspot.com/" target="_blank">Conheça mais sobre o Coletivo de Mobilização do Dia Mundial Sem Carro da cidade de São Paulo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/dia-mundial-sem-carro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Item 6 na Casa Cor ES e MG</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/item-6-na-casa-cor-es-e-mg/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/item-6-na-casa-cor-es-e-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[casa cor]]></category>
		<category><![CDATA[construção sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[evento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[item 6]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[palestra sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9212</guid>
		<description><![CDATA[Em junho de 2011 a Item 6 participou de um evento patrocinado pela Caixa na Casa Cor PR, em Curitiba, confira. E no mês de agosto fomos chamadas para dar continuidade às palestras que fazem uma introdução aos conceitos sustentáveis &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/item-6-na-casa-cor-es-e-mg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em junho de 2011 a <a href="http://www.item6.com.br" target="_blank">Item 6</a> participou de um evento patrocinado pela <a href="http://www.caixa.gov.br/" target="_blank">Caixa</a> na <a href="http://www.casacor.com.br/parana/" target="_blank">Casa Cor PR</a>, em Curitiba, <a href="http://karlacunha.com.br/item-6-comecando-bem/" target="_blank">confira</a>.</p>
<p>E no mês de agosto fomos chamadas para dar continuidade às palestras que fazem uma introdução aos conceitos sustentáveis de arquitetura e costrução nas mostras <strong>Casa Cor ES</strong> e <strong>MG</strong>.</p>
<div id="attachment_9229" class="wp-caption aligncenter" style="width: 413px"><img class="size-full wp-image-9229" title="casa cor es quad" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/09/casa-cor-es-quad.jpg" alt="" width="403" height="200" /><p class="wp-caption-text">apresentações em vitória - es e nova lima - mg</p></div>
