<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karla Cunha - Arquitetura e Sustentabilidade &#187; Acessibilidade</title>
	<atom:link href="http://karlacunha.com.br/category/acessibilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karlacunha.com.br</link>
	<description>sobre arquitetura, sustentabilidade e artes plásticas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marca acessível na Rio 2016</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/marca-acessivel-na-rio-2016/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/marca-acessivel-na-rio-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[ádria dos santos]]></category>
		<category><![CDATA[clodoaldo silva]]></category>
		<category><![CDATA[daniel dias]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão social]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olímpicos rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[jogos paraolímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos paraolímpicos rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9571</guid>
		<description><![CDATA[Após um processo de cinco meses que contou com a participação de 139 agências nacionais, o Comitê Paralímpico Internacional escolheu a Tátil Design de Ideias para desenvolver a marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Orientada pelos nadadores Daniel &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/marca-acessivel-na-rio-2016/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após um processo de cinco meses que contou com a participação de 139 agências nacionais, o <a href="http://www.paralympic.org/index.html" target="_blank">Comitê Paralímpico Internacional</a> escolheu a <a href="http://www.abstratil.com.br/" target="_blank">Tátil Design de Ideias</a> para desenvolver a marca dos <a href="http://www.rio2016.com/" target="_blank">Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016</a>.</p>
<p>Orientada pelos nadadores <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dias" target="_blank">Daniel Dias</a> e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Clodoaldo_Silva" target="_blank">Clodoaldo Silva</a>, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81dria_Santos" target="_blank">Ádria dos Santos</a>, do atletismo, foi às lágrimas ao tocar e sentir a escultura de poliuretano, que recebeu sensores de luz para integração ao toque e programação de movimento com som.</p>
<div id="attachment_9572" class="wp-caption aligncenter" style="width: 487px"><img class="size-full wp-image-9572  " title="jogos_paraolimpicos_2016" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2012/01/jogos_paraolimpicos_2016.jpg" alt="" width="477" height="268" /><p class="wp-caption-text">daniel dias, ádria dos santos e clodoaldo silva | imagem: marcio rodrigues</p></div>
<p>“Essa é uma marca que expressa paixão e transformação sob a ótica do <strong>Movimento Paralímpico</strong> e seus valores: coragem, determinação, inspiração e igualdade. Uma marca que pode não apenas ser vista, mas também experimentada por meio de diversos sentidos, atingindo o maior número de pessoas, no mesmo espírito de inclusão que queremos para os Jogos”, disse o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Arthur_Nuzman" target="_blank">Carlos Arthur Nuzman</a>.</p>
<h3>Confira o vídeo sobre o processo criativo da marca:</h3>
<div align="center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/34464900?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe>
</div>
<h3>Sobre os Jogos Paralímpicos (sim, Paralímpicos)</h3>
<p>A história dos Jogos teve início em 1948, quando veteranos da Segunda Guerra, com lesões na medula espinhal, reuniram-se em uma competição esportiva em <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Stoke_Mandeville" target="_blank">Stoke Mandeville</a>, na Inglaterra. No entanto, a primeira edição com estilo olímpico, foi organizada por Roma, em 1960. Apenas a partir de Seul-88, a mesma cidade passou a sediar os dois eventos.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://www.rio2016.com/" target="_blank">Jogos Olímpicos Rio 2016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/marca-acessivel-na-rio-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Item 6 e Itaú Seguros</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/item-6-e-itau-seguros/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/item-6-e-itau-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[construção sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[descarte inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[ecoassist]]></category>
		<category><![CDATA[itaú seguros]]></category>
		<category><![CDATA[orientação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[projetos ecoeficientes]]></category>
		<category><![CDATA[projetos sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[reforma sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[seguro residencial itaú]]></category>
		<category><![CDATA[serviços ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[serviços sustentáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9425</guid>
		<description><![CDATA[A Item 6 Arquitetura e Sustentabilidade, em parceria com a Ecoassist, oferece seus serviços sustentáveis aos clientes Itaú Seguros. A partir de agora os clientes Itaú Seguros podem contar com o Seguro Residencial Sustentável, onde a Item 6 gerencia e &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/item-6-e-itau-seguros/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-9426" title="itau_seguros" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/11/itau_seguros.jpg" alt="" width="220" height="152" />A <a href="http://www.item6.com.br" target="_blank">Item 6 Arquitetura e Sustentabilidade</a>, em parceria com a <a href="http://www.ecoassist.com.br" target="_blank">Ecoassist</a>, oferece seus serviços sustentáveis aos clientes <a href="http://www.itau.com.br/seguro-residencial-sustentavel/" target="_blank">Itaú Seguros</a>.</p>
<p>A partir de agora os clientes <strong>Itaú Seguros</strong> podem contar com o <strong>Seguro Residencial Sustentável</strong>, onde a <strong>Item 6 </strong>gerencia e executa os <strong>Projetos Ecoeficientes</strong>.</p>
<h3>Confira o informativo da empresa aos seus clientes</h3>
<p>Os consultores do <strong>Seguro Residencial Itaú</strong> irão ajudá-lo em novas ideias para seu lar.<br />
E juntos, vocês poderão encontrar profissionais e maneiras de viabilizar projetos sustentáveis, veja como:</p>
<ul>
<li>Indicação de prestadores para elaboração de projetos de acordo com as necessidades da sua família e a região onde você mora;</li>
<li>Projetos de reutilização da água, captação da água da chuva, telhado ‘verde’ entre outros;</li>
<li>Projeto de construção/reforma sustentável para diferentes tipos de residências (casas e apartamentos);</li>
<li>Descontos diferenciados para Segurados.</li>
</ul>
<h3>Novidades do Seguro Residencial Itaú</h3>
<p>Além de proteger seu imóvel, o <strong>Seguro Residencial Itaú</strong> ajuda você a ter atitudes para preservar o meio ambiente e aproveitar melhor os recursos naturais, sem precisar pagar mais nada por isso.</p>
<h3>Por onde começar?</h3>
<p>Ao contratar o seguro, você conta a <strong>Orientação Ambiental</strong> para residências, uma assessoria especializada irá ajudá-lo no consumo consciente de água, energia elétrica, dicas de reciclagem de lixo para descarte correto e muito mais.</p>
<h3>E aquele móvel ou eletrodoméstico que não usa mais?</h3>
<p>Retiramos de sua casa aquilo que você não usa mais (como sofás, computadores, geladeiras) e providenciamos o descarte de maneira ecologicamente correta, por meio do serviço de <strong>Descarte Inteligente</strong>.<br />
Além disso, itens que estiverem em bom estado serão doados para entidades assistenciais, garantindo o direcionamento de maneira socialmente responsável.</p>
<h3>O que você acha de transformar a sua residência em um lar sustentável?</h3>
<p>Você contará com a orientação de nossos especialistas na criação e implementação de <strong>Projetos Ecoeficientes</strong> como telhado verde, reaproveitamento da água da chuva e uso de energia solar.<br />
Para isso, receberá um orçamento sem custo e se optar por colocá-lo em prática, você contará com descontos no gerenciamento deste projeto.</p>
<p><a href="http://www.itau.com.br/seguro-residencial-sustentavel/" target="_blank">Conheça melhor os <strong>Serviços Ambientais</strong> do Seguro Residencial Itaú, no site da seguradora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/item-6-e-itau-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento sobre acessibilidade</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/evento-acessibilidade/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/evento-acessibilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura acessível]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[avape]]></category>
		<category><![CDATA[cadeirante]]></category>
		<category><![CDATA[calçada segura]]></category>
		<category><![CDATA[campo dos sonhos]]></category>
		<category><![CDATA[galeria tátil]]></category>
		<category><![CDATA[pinacoteca do estado]]></category>
		<category><![CDATA[são josé dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[socorro]]></category>
		<category><![CDATA[turismo adaptado]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de aventura adaptado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9368</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 09, participei de um evento da AVAPE (Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência) onde vários palestrantes falaram sobre estabelecimentos acessíveis. Entre os projetos apresentados estavam o Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, localizado na cidade de Socorro &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/evento-acessibilidade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 09, participei de um evento da <a href="http://http://www.avape.org.br" target="_blank">AVAPE</a> (Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência) onde vários palestrantes falaram sobre estabelecimentos acessíveis.</p>
<p>Entre os projetos apresentados estavam o <a href="http://www.campodossonhos.com.br/" target="_blank">Hotel Fazenda Campo dos Sonhos</a>, localizado na cidade de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Socorro_%28S%C3%A3o_Paulo%29" target="_blank">Socorro</a> &#8211; SP, que desenvolveu, através de muita pesquisa e dedicação, o turismo de aventura adaptado a diversos tipos de deficiências.</p>
<div id="attachment_9371" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-9371 " title="turismo_adaptado" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/11/turismo_adaptado.jpg" alt="" width="480" height="360" /><p class="wp-caption-text">tiroleza adaptada | imagem: campo dos sonhos</p></div>
<p>A cidade de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Campos" target="_blank">São José dos Campos</a> &#8211; SP, estava representada pelo <a href="http://www.urbam.com.br/SiteNovo/Servicos/CalcadaSegura.aspx" target="_blank">Programa Calçada Segura</a>, que visa transformar as calçadas da cidade em locais mais seguros para a circulação de pedestres, especialmente idosos, pessoas com deficiência, mães com seus filhos em carrinhos de bebê, ou outras pessoas com dificuldade de locomoção, que sofrem com calçadas em mau estado.</p>
<p>A <strong>Galeria Tátil</strong> da <a href="http://www.pinacoteca.org.br" target="_blank">Pinacoteca do Estado</a> também foi apresentada no evento.<br />
O museu desenvolve o projeto de inclusão às pessoas deficientes, se preocupando com todos os detalhes necessários à adequada contemplação das obras.</p>
<p>O <strong>turismo adaptado</strong> também foi muito comentado no evento, mas ainda estamos muito aquém do que deveríamos em relação ao assunto.<br />
Infelizmente, a maioria dos empresários dos setores que envolvem o turismo aqui no país, ainda não percebeu que atender ao turista com deficiência com respeito é, sem dúvida, um nicho promissor de negócio e que sairá na frente quem pereber isso o quanto antes!</p>
<p>A <a href="http://www.item6.com.br" target="_blank">Item 6 Arquitetura e Sustentabilidade</a> está desenvolvendo o projeto arquitetônico e paisagístico de uma pousada sustentável em Minas Gerais e a acessibilidade já foi contemplada desde a sua concepção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/evento-acessibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial Sem Carro 2011</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/dia-mundial-sem-carro-2011/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/dia-mundial-sem-carro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos e Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[calçada]]></category>
		<category><![CDATA[calçadas sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial sem carro]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[passeio livre]]></category>
		<category><![CDATA[projetos sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9232</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo principal do Dia Mundial Sem Carro + Semana da Mobilidade é estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel como meio de locomoção e os impactos gerados para as pessoas e a cidade. Além disso, é propor &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/dia-mundial-sem-carro-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9233" title="semana_mobilidade" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/09/semana_mobilidade.jpg" alt="" width="369" height="180" />O objetivo principal do <strong>Dia Mundial  Sem  Carro + Semana da Mobilidade</strong> é estimular a reflexão sobre o uso   excessivo do automóvel como meio de locomoção e os impactos gerados para   as pessoas e a cidade.</p>
<p>Além disso, é propor às pessoas que dirigem   todos os dias que percebam a dependência que criaram em relação ao carro   ou moto.</p>
<p>A idéia é estimular que essas pessoas experimentem, pelo  menos  nesse dia, formas alternativas de mobilidade, descobrindo que é   possível se locomover  (a pé, de ônibus, de metrô, de bonde, de trêm,   de bicicleta) e vivenciar de perto a cidade onde vive.</p>
<h3>Por onde começar</h3>
<ul>
<li>Articule no trabalho ou na faculdade um grupo de colegas para irem juntos de bicicleta ou a pé;</li>
<li>Convide seus colegas a aderirem opções de transporte coletivo para chegar ao trabalho, como linhas de ônibus e metrô;</li>
<li>Promova discussões na faculdade, em casa ou no local de trabalho sobre a  dependência de nossa sociedade em relação aos automóveis e as  consequências para nossa qualidade de vida;</li>
<li>Entre em contato com  governantes e outras autoridades. Peça prioridade a projetos voltados  para melhorar ciclovias, bilhete único, corredores exclusivos para  ônibus e obras de metrô;</li>
<li>Tente ir além do Dia Mundial sem Carro e passe a se locomover mais a pé, de bicicleta, ônibus ou metrô;</li>
<li>Tente tirar o carro, ao menos um dia na semana. Isso fará diferença no meio ambiente.</li>
</ul>
<p><strong>22 de setembro</strong> é o <strong>Dia Mundial Sem Carro</strong>, experimente fazer suas  atividades diárias como ir ao trabalho, faculdade, academia, escola ou à  padaria a pé, de metrô, de ônibus ou quem sabe transformar seu caminho  em um descontraído passeio de bicicleta.<br />
Assim, você foge dos  engarrafamentos e ainda ajuda o planeta.</p>
<p><a href="http://dmscsp.blogspot.com/" target="_blank">Conheça mais sobre o Coletivo de Mobilização do Dia Mundial Sem Carro da cidade de São Paulo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/dia-mundial-sem-carro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calçada obstruída</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/calcada-obstruida/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/calcada-obstruida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 13:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[caçambas]]></category>
		<category><![CDATA[calçadas]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[passeio]]></category>
		<category><![CDATA[passeios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[projetos sustentáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9204</guid>
		<description><![CDATA[Hoje saímos bem cedo para dar uma volta com o carrinho de bebê pela vizinhança e, além das dificuldades habituais em conseguir subir os infinitos degraus e ladeiras existentes, tivemos uma surpresinha extra. No meio do caminho tinha uma caçamba. &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/calcada-obstruida/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje saímos bem cedo para dar uma volta com o carrinho de bebê pela vizinhança e, além das dificuldades habituais em conseguir subir os infinitos degraus e ladeiras existentes, tivemos uma surpresinha extra.</p>
<div id="attachment_9206" class="wp-caption aligncenter" style="width: 522px"><img class="size-full wp-image-9206 " title="IMG_3735" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/09/IMG_3735.jpg" alt="" width="512" height="370" /><p class="wp-caption-text">caçamba obstruindo passeio público</p></div>
<p>No meio do caminho tinha uma caçamba.<br />
Isso mesmo, sem nenhuma preocupação em atrapalhar o trânsito de pedestres, a empresa Felix, cadastrada na prefeitura, simplesmente deixou a sua caçamba no meio da calçada, localizada na Rua Francisco Cruz, próximo à Praça Giordano Bruno.</p>
<p>Inacreditável, não é mesmo?<br />
Pois é, o pior é que a maioria das pessoas já nem se incomoda mais com situações como essa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/calcada-obstruida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guarulhos mais sustentável</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/guarulhos-mais-sustentavel/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/guarulhos-mais-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[águas das chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[águas pluviais]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento solar]]></category>
		<category><![CDATA[arborização]]></category>
		<category><![CDATA[áreas permeáveis]]></category>
		<category><![CDATA[áreas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[árvores]]></category>
		<category><![CDATA[calçadas]]></category>
		<category><![CDATA[calçadas acessíveis]]></category>
		<category><![CDATA[captação de água]]></category>
		<category><![CDATA[energia eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[item 6]]></category>
		<category><![CDATA[materiais sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[projetos sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[reaproveitamento de água]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[reformas sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[reúso de água]]></category>
		<category><![CDATA[telhado verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9044</guid>
		<description><![CDATA[Uma excelente iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, aliás, o tipo de ação que deveria ser seguida pelas demais prefeituras do país. Os proprietários de imóveis de Guarulhos que adotarem medidas sustentáveis sentirão a diferença na hora de pagar o IPTU &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/guarulhos-mais-sustentavel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-9045" title="casa_verde" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/07/casa_verde.jpg" alt="" width="160" height="120" />Uma excelente iniciativa da <a href="http://novo.guarulhos.sp.gov.br" target="_blank">Prefeitura de Guarulhos</a>, aliás, o tipo de ação que deveria ser seguida pelas demais prefeituras do país.</p>
<p>Os proprietários de imóveis de Guarulhos que adotarem medidas <strong>sustentáveis</strong> sentirão a diferença na hora de pagar o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano).<br />
As casas que tiverem acessibilidade nas calçadas, árvores plantadas, áreas com gramados ou jardins, energia solar, sistema de reuso de água da chuva, entre outros recursos, terão descontos de 3% a 20% no valor do imposto.</p>
<h3>Entenda como funciona o IPTU Verde:</h3>
<p>O <strong>IPTU Verde</strong> consiste em um conjunto de benefícios fiscais concedidos à população, mediante a adoção dos princípios da sustentabilidade nas edificações.<br />
Os benefícios estão previstos na Lei 6.793/2011 e compõem um conjunto de descontos mediante os seguintes critérios:</p>
<ul>
<li> <strong>Acessibilidade:</strong> quem adaptar sua calçada para trânsito livre e seguro de pedestres e cadeirantes, mantendo de 1 a 1,5 metro para circulação terá desconto de até 5% no valor do IPTU;</li>
<li><strong>Arborização: </strong>os imóveis com uma ou mais árvores terão desconto de até 2% no valor anual do IPTU;</li>
<li><strong>Áreas permeáveis:</strong> Os imóveis horizontais com jardins ou gramados que permitam a absorção das águas das chuvas terão desconto de 2%, e os condomínios terão desconto de até 1%;</li>
<li><strong>Sistema de captação de água de chuva:</strong> 3% de desconto;</li>
<li><strong>Sistema de reuso de água:</strong> 3% de desconto;</li>
<li><strong>Sistema de aquecimento hidráulico solar:</strong> 3% de desconto e sistema de aquecimento elétrico solar 3% de desconto;</li>
<li><strong>Construções com materiais sustentáveis:</strong> 3% de desconto;</li>
<li><strong>Utilização de energia passiva </strong>(quando o projeto arquitetônico propicia o melhor aproveitamento da luz solar, dispensando o uso de ar condicionado e iluminação artificial): 3% de desconto;</li>
<li><strong>Utilização de energia eólica:</strong> 5% de desconto;</li>
<li><strong>Telhado verde</strong> (vegetação em cima de todos os telhados da casa): 3% de desconto;</li>
<li><strong>Separação de resíduos sólidos </strong>(exclusivo para condomínios horizontais ou verticais que comprovadamente destinem sua coleta para reciclagem): 5% de desconto;</li>
</ul>
<p>Cada medida ambiental implantada e mantida garante ao proprietário do  imóvel desconto de IPTU durante cinco anos consecutivos, depois cessa o  benefício.<br />
Para obtenção inicial dos descontos é necessário comprovação  de duas ou mais medidas implantadas na propriedade e para receber o benefício no próximo ano é necessário fazer a solicitação até o mês de setembro.</p>
<p>Existe também a  isenção de IPTU para as áreas de preservação permanente (APPs), que são  áreas protegidas cobertas ou não por vegetação nativa com a função de  preservar recursos hídricos e a biodiversidade, entre outras coisas.<br />
Se a  área for totalmente preservada o desconto pode chegar a 100% e o pedido  do benefício deve ser protocolado a cada 3 anos.</p>
<p>A estimativa é de que aproximadamente 4.500 contribuintes peçam os  benefícios.<br />
Os descontos que tratam da arborização e permeabilização do  solo são cumulativos, podendo atingir até 5%.<br />
Já o artigo 61 da nova  legislação compreende um conjunto de medidas de sustentabilidade  ambiental passíveis de descontos de até 20% para imóveis que adotem e  mantenham estas medidas.</p>
<p>Finalmente os governantes começaram a perceber que esse é o caminho certo para a necessária transformação das cidades e da qualidade de vida de seus usuários.</p>
<p>E caso você queira implantar essas ações em seu imóvel, entre em contato com a <a href="mailto:contato@item6.com.br" target="_blank">Item 6 Arquitetura e Sustentabilidade</a>.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://novo.guarulhos.sp.gov.br" target="_blank">Prefeitura de Guarulhos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/guarulhos-mais-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Item 6 Arquitetura e Sustentabilidade</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/item-6-arquitetura-e-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/item-6-arquitetura-e-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[construção sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[item 6]]></category>
		<category><![CDATA[item 6 arquitetura e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[novo site]]></category>
		<category><![CDATA[reforma sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karlacunha.com.br/?p=9031</guid>
		<description><![CDATA[Como algumas pessoas já sabem, os serviços do escritório, hoje apresentados aqui no site www.karlacunha.com.br, passarão a fazer parte de um novo local, o site da Item 6 Arquitetura e Sustentabilidade. Continuaremos aqui com o blog, que por conta dessas &#8230; <a href="http://karlacunha.com.br/item-6-arquitetura-e-sustentabilidade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.item6.com.br"><img class="alignright size-full wp-image-9032" title="logoitem6" src="http://karlacunha.com.br/wp-content/uploads/2011/07/logoitem6.jpg" alt="" width="240" height="118" /></a>Como algumas pessoas já sabem, os serviços do escritório, hoje apresentados aqui no site <a title="Karla Cunha Arquitetura e Sustentabilidade" href="http://www.karlacunha.com.br" target="_blank">www.karlacunha.com.br</a>, passarão a fazer parte de um novo local, o site da<strong> Item 6 Arquitetura e Sustentabilidade</strong>.</p>
<p>Continuaremos aqui com o blog, que por conta dessas mudanças acabou ficando um pouco de lado, mas que logo voltará com mais notícias sobre arquitetura e construção sustentável, meio ambiente, acessibilidade, entre outros.</p>
<p>Já o site da<strong> Item 6</strong>, será o espaço corporativo, onde os serviços de arquitetura e paisagismo oferecidos pelo escritório estarão melhor apresentados.<br />
Em breve teremos esse novo site no ar, mostrando a união de forças e a proposta de trabalho das arquitetas <strong>Karla Cunha</strong> e <strong>Camila Simhon</strong> nessa nova empreitada.</p>
<p>Aproveite para saber o por que do nome <strong>Item 6</strong>, fizemos uma apresentação já no novo endereço: <a title="Item 6 Arquitetura e Sustentabilidade" href="http://www.item6.com.br" target="_blank">www.item6.com.br</a>.</p>
<p>Obrigada a todos e até mais,<br />
Karla.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karlacunha.com.br/item-6-arquitetura-e-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma calçada inacessível</title>
		<link>http://karlacunha.com.br/mais-uma-calcada-inacessivel/</link>
		<comments>http://karlacunha.com.br/mais-uma-calcada-inacessivel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente e Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[calçada]]></category>
		<category><![CDATA[calçadas inadequadas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade reduzida]]></category>
